Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Умяров Илья |
|
5' | ||
| Карпычев Сергей |
|
5' | ||
| Конев Максим |
|
7' | ||
| Андриянов Егор |
|
7' | ||
| Крюков Роман |
|
7' | ||
| Жучков Александр |
|
15' | ||
| Попов Алексей |
|
15' | ||
| Конев Максим |
|
16' | ||
| Карпычев Сергей |
|
16' | ||
| 19' |
|
Котов Дмитрий | ||
| 19' |
|
Парамонов Михаил | ||
| 27' |
|
Крылов Александр | ||
| 27' |
|
Мущин Дмитрий | ||
| 27' |
|
Герасимов Никита | ||
| Крюков Роман |
|
32' | ||
| Умяров Илья |
|
32' | ||
| Аратсков Дмитрий |
|
50' | ||
| Карпычев Сергей |
|
50' |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андриянов Егор | 1 | |||||
| Жучков Александр | 1 | |||||
| Карпычев Сергей | 2 | 1 | ||||
| Конев Максим | 2 | |||||
| Крюков Роман | 1 | 1 | ||||
| Попов Алексей | 1 | |||||
| Умяров Илья | 1 | 1 | ||||
| Итого | 5 | 6 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Герасимов Никита | 1 | |||||
| Котов Дмитрий | 1 | |||||
| Крылов Александр | 1 | |||||
| Мущин Дмитрий | 1 | |||||
| Парамонов Михаил | 1 | |||||
| Итого | 2 | 3 |
LED9
ОКБМ




