Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Пильщиков Кирилл | 1 |
|
|
| Капитонов Алексей | 2 |
|
5' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Струнин Дмитрий | |
|
|
1 | Струнин Дмитрий | |
|
|
1 | Степаненко Сергей | |
| 4' |
|
1 | Казаринов Захар |
| 15' |
|
2 | Батьков Евгений |
| 16' |
|
2 | Маряшин Максим |
| 23' |
|
1 | Степаненко Сергей |
| 23' |
|
1 | Ямщиков Максим |
| 26' |
|
1 | Маряшин Максим |
| 26' |
|
1 | Степаненко Сергей |
| 29' |
|
1 | Левин Никита |
| 29' |
|
1 | Курицын Андрей |
| 34' |
|
1 | Маряшин Максим |
| 34' |
|
1 | Степаненко Сергей |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пильщиков Кирилл | 1 | |||||
| Итого | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Казаринов Захар | 1 | |||||
| Курицын Андрей | 1 | |||||
| Левин Никита | 1 | |||||
| Маряшин Максим | 2 | |||||
| Степаненко Сергей | 1 | 2 | 1 | |||
| Ямщиков Максим | 1 | |||||
| Итого | 5 | 4 | 1 |
СДЭК
Кристалл




