Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Воробьёв Дмитрий | 1 |
|
|
| Воробьёв Дмитрий | 1 |
|
|
| Щербаков Никита | 1 |
|
|
| Волков Илья | 1 |
|
16' |
| Ястребов Вадим | 1 |
|
16' |
| Щербаков Никита | 1 |
|
23' |
| Тусеев Роман | 1 |
|
23' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Кутянин Кирилл |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волков Илья | 1 | |||||
| Тусеев Роман | 1 | |||||
| Щербаков Никита | 1 | 1 | ||||
| Ястребов Вадим | 1 | |||||
| Итого | 2 | 2 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кутянин Кирилл | 1 | |||||
| Итого | 1 |
Стомадент
НЗСЛП




