Канадин Максим
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общероссийский турнир "Новогодний кубок РХЛ" 8-10 января 2026г | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 5 | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| 12 | 7 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| 9 | 5 | 3 | ||||
| Итого | 28 | 17 | 3 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сатурн 2 2:3 Факел | 1 | |||||
| ОКБМ 3:7 Сатурн | 1 | |||||
| Динамо В 2:3 Сатурн 2 | 1 | |||||
| Заря 2:6 Сатурн 2 | 2 | |||||
| Сатурн 2 3:2 Ледовая дружина | 1 | |||||
| Динамо В 5:2 Сатурн 2 | 1 | |||||
| Факел 3:4 Сатурн 2 | 1 | |||||
| Айс Тайм 3:5 Сатурн 2 | 1 | |||||
| Сатурн 2 6:3 Ледовая дружина | 2 | 1 | ||||
| Динамо 6:5 Сатурн | 1 | |||||
| Gorky Ducks 2:1 Сатурн 2 | 1 | |||||
| Факел 7:2 Сатурн 2 | 1 | |||||
| Кристалл 10:4 Сатурн | 1 | |||||
| Сатурн 2 3:5 ФСП-Энергия | 1 | 1 | ||||
| ЗЦКС МВД 1:4 Сатурн 2 | 1 | |||||
| Горьковские Барсы 2:5 Сатурн 2 | 2 | |||||
| Стомадент 8:2 Сатурн 2 | 1 | |||||
| Ледовая дружина 4:6 Сатурн 2 | 2 | 2 | ||||
| Факел 4:3 Сатурн 2 | 1 | |||||
| Динамо В 1:3 Сатурн 2 | 1 | |||||
| Торнадо 0:2 Сатурн 2 | 1 | |||||
| Сатурн 2 4:1 Драконы | 1 | |||||
| Динамо В 4:3 Сатурн 2 | 1 | |||||
| Сатурн 3:7 Gorky Ducks | 1 | 1 | ||||
| Джокер 6:5 Сатурн | 1 | 1 | ||||
| Сатурн 3:4 Драконы | 1 | |||||
| Спарта 2:6 Сатурн | 1 | |||||
| ФСП-Энергия 5:2 Сатурн | 1 | |||||
| Сатурн 4:3 Спарта | 2 | 1 | ||||
| Сатурн 11:2 Заречье | 2 | 1 | ||||
| Сатурн 5:3 ФСП-Энергия | 1 | 1 | ||||
| Драконы 0:6 Сатурн | 1 | 1 |





Россия