Бакаев Максим
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общероссийский турнир "Новогодний кубок РХЛ" 4-6 января 2022г | 4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 5 | ||||
| 8 | 4 | |||||
| 49 | 32 | 12 | ||||
| Общероссийский турнир "Новогодний кубок РХЛ" 4-6 января 2022г | 5 | 8 | ||||
| 4 | 1 | 3 | ||||
| 6 | 4 | |||||
| 4 | 3 | 2 | ||||
| 14 | 6 | 1 | ||||
| Итого | 106 | 67 | 23 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКБМ 2:3 ЗЦКС МВД | 1 | |||||
| NN 2:3 DIZEL | 1 | |||||
| DIZEL 4:2 ЗЦКС МВД | 2 | |||||
| DIZEL 3:5 NN | 1 | 2 | ||||
| Волна-ПРЗ 5:4 ОКБМ | 3 | 1 | ||||
| Динамо 5:6 ОКБМ | 3 | 1 | 1 | |||
| Динамо Росгвардия 0:5 ОКБМ | 3 | 2 | 1 | |||
| Феникс 1:4 ОКБМ | 1 | |||||
| ОКБМ 3:2 Сапсан | 2 | 1 | 1 | |||
| Волна-ПРЗ 4:5 ОКБМ | 1 | 2 | ||||
| ОКБМ 5:1 Сапсан | 1 | |||||
| ОКБМ 9:1 Айс Тайм 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| Динамо Росгвардия 1:2 ОКБМ | 1 | 1 | ||||
| Динамо Росгвардия 3:5 ОКБМ | 1 | 1 | ||||
| Волна-ПРЗ 3:4 ОКБМ | 3 | |||||
| Волна-ПРЗ 1:2 ОКБМ | 1 | |||||
| Волна-ПРЗ 3:1 ОКБМ | 1 | |||||
| Волна-ПРЗ 6:2 ОКБМ | 1 | 1 | ||||
| ОКБМ 14:0 Факел | 4 | 3 | ||||
| ОКБМ 3:2 Феникс | 1 | 1 | ||||
| Союз НН 5:3 ОКБМ | 3 | 1 | ||||
| ОКБМ 4:3 МАЙ | 2 | 1 | 1 | |||
| Динамо Росгвардия 6:5 ОКБМ | 2 | 1 | ||||
| ОКБМ 21:0 Айс Тайм 1 | 4 | 7 | 1 | |||
| Динамо 4:6 ОКБМ | 5 | 1 | 1 | |||
| NN 5:2 ОКБМ | 2 | 1 | ||||
| ОКБМ 6:0 CleanBiz | 1 | 2 | ||||
| ОКБМ 2:6 Волна-ПРЗ | 1 | |||||
| ОКБМ 3:11 Сокольские медведи | 2 | 1 | 1 | |||
| ОКБМ 6:4 Торнадо | 3 | 1 | ||||
| Арсенал 3:7 Сб РХЛ-НН | 3 | |||||
| Сб РХЛ-НН 7:4 Русь | 2 | 2 | ||||
| Сб РХЛ-НН 6:4 Ледяные Гориллы | 3 | |||||
| Сб РХЛ-НН 7:3 Айс Тайм 1 | 3 | |||||
| ЗЦКС МВД 8:4 ОКБМ | 2 | 2 | 1 | |||
| Весы НН 3:5 ОКБМ | 1 | 3 | ||||
| Сатурн 8:11 ОКБМ | 5 | 5 | 1 | |||
| ОКБМ 4:9 Сокольские медведи | 2 | 1 | 1 | |||
| Союз НН 3:5 ОКБМ | 4 | 1 | 1 | |||
| ОКБМ 8:3 Сапсан | 4 | 1 | ||||
| Динамо 9:3 ОКБМ | 1 | 2 | 1 | |||
| NN 5:2 ОКБМ | 1 | 1 | 1 | |||
| ОКБМ 3:2 NN | 2 | 1 | ||||
| NN 3:1 ОКБМ | 1 | 1 | ||||
| ФСП-Энергия 1:4 DIZEL | 2 | 2 | ||||
| Волна-ПРЗ 5:3 Икар | 2 | 1 | 1 | |||
| Щербинки 2:3 Волна-ПРЗ | 2 | |||||
| ПриволжьеТранс 8:2 Волна-ПРЗ | 2 | 1 | ||||
| ОКБМ 7:8 Динамо Д | 3 | |||||
| Кристалл 7:3 ОКБМ | 3 | |||||
| ОКБМ 3:5 Rusmar | 1 | |||||
| ОКБМ 2:5 Ключ | 1 | |||||
| ОКБМ 4:7 Лёд9 | 2 | 1 | ||||
| ОКБМ 6:7 Рысь | 1 | |||||
| ОКБМ 3:8 Кристалл | 1 | 1 | ||||
| ОКБМ 3:7 Rusmar | 1 | 1 | ||||
| Рысь 8:7 ОКБМ | 2 | 2 | ||||
| Rusmar 7:1 ОКБМ | 1 |





Россия 