Фёдоров Александр
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | ||||
| 1 | ||||||
| 1 | 5 | |||||
| 3 | 5 | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | ||||
| Итого | 7 | 17 | 2 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо 3:4 ОКБМ | 1 | |||||
| ОКБМ 3:2 Сапсан | 1 | 1 | ||||
| Сатурн 2:10 ОКБМ | 1 | |||||
| Волна-ПРЗ 3:4 ОКБМ | 1 | |||||
| ОКБМ 3:2 Феникс | 1 | |||||
| Динамо Росгвардия 6:5 ОКБМ | 2 | |||||
| ОКБМ 21:0 Айс Тайм 1 | 2 | |||||
| ОКБМ 6:0 CleanBiz | 1 | |||||
| LED9 1:12 ОКБМ | 2 | 1 | ||||
| ОКБМ 9:6 Сапсан | 1 | |||||
| DIZEL 3:8 ОКБМ | 1 | |||||
| ОКБМ 8:2 Факел | 1 | 1 | ||||
| ОКБМ 4:6 Сапсан | 1 | |||||
| ОКБМ 7:5 Сапсан | 1 | |||||
| ОКБМ 3:8 Кристалл | 1 | |||||
| Рысь 8:7 ОКБМ | 1 | |||||
| Лёд9 6:4 ОКБМ | 1 | 2 | 1 |





Россия 