Баранов Сергей
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Межрегиональный турнир "Sea Hockey Fest" 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Межрегиональный турнир "Кубок Александра Гуськова" 2024 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Межрегиональный турнир "Sea Hockey Fest" 2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | ||||
| 5 | 4 | 1 | ||||
| 2 | 5 | |||||
| 3 | 2 | |||||
| 4 | 4 | 1 | ||||
| 5 | 3 | |||||
| 5 | 4 | 1 | ||||
| 2 | 1 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 1 | ||||
| Межрегиональный турнир "Кубок Александра Гуськова" 2024 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 4 | |||||
| 3 | 7 | |||||
| Межрегиональный турнир "Sea Hockey Fest" 2024 | 1 | |||||
| 1 | ||||||
| Итого | 43 | 44 | 5 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Феникс 7:3 ЗЦКС МВД | 1 | 1 | 1 | |||
| Rusmar 7:0 Сияжар | 1 | |||||
| Gorky Ducks 5:4 Торнадо | 1 | |||||
| Динамо 3:7 Феникс | 1 | |||||
| Феникс 6:0 Ледовая дружина | 2 | |||||
| Феникс 7:4 Союз НН | 1 | |||||
| Феникс 6:4 Сатурн | 2 | |||||
| Феникс 2:3 Сапсан | 1 | |||||
| Торнадо 1:13 Феникс | 2 | 1 | 1 | |||
| ЗЦКС МВД 3:8 Феникс | 1 | 1 | ||||
| Сатурн 2:4 Феникс | 1 | |||||
| МАЙ 2:5 Феникс | 1 | 2 | ||||
| Феникс 7:1 МАЙ | 2 | |||||
| Феникс 3:4 ЗЦКС МВД | 1 | |||||
| Динамо Росгвардия 4:7 Феникс | 1 | |||||
| Феникс 13:2 Факел | 1 | 1 | ||||
| Факел 2:4 Айс Тайм | 2 | 2 | 1 | |||
| ОКБМ 1:5 Феникс | 1 | 1 | ||||
| Ледовая дружина 1:7 Айс Тайм | 1 | 1 | ||||
| Айс Тайм 3:4 Империя | 1 | 1 | ||||
| Айс Тайм 3:5 Сатурн 2 | 1 | |||||
| Айс Тайм 2:1 Сатурн 2 | 1 | |||||
| Драконы 9:3 Айс Тайм | 1 | 1 | ||||
| Драконы 3:1 Айс Тайм | 1 | |||||
| Торнадо 4:5 Айс Тайм | 1 | 2 | ||||
| Сатурн 3:6 Феникс | 1 | |||||
| Сокольские медведи 0:6 Rusmar | 1 | |||||
| Rusmar 3:5 Икар | 1 | |||||
| Феникс 6:2 Рысь | 1 | |||||
| Е-Карс 1:5 Gorky Ducks | 1 | |||||
| Gorky Ducks 2:3 ФСП-Энергия | 1 | |||||
| Факел 1:3 Gorky Ducks | 1 | |||||
| Торнадо 2:4 Gorky Ducks | 1 | 1 | ||||
| Сокольские медведи 1:6 Rusmar | 1 | |||||
| Заря 4:2 Gorky Ducks | 1 | |||||
| Ледовая дружина 0:3 Gorky Ducks | 1 | |||||
| Феникс 2:6 Весы НН | 1 | |||||
| Gorky Ducks 4:2 Стомадент | 1 | 1 | 1 | |||
| Динамо 9:2 Rusmar | 1 | |||||
| Gorky Ducks 3:1 Е-Карс | 1 | 1 | ||||
| Gorky Ducks 4:3 Е-Карс | 2 | 1 | ||||
| Gorky Ducks 2:1 Торнадо | 1 | |||||
| Rusmar 7:1 ХК Школа хоккея | 1 | 1 | ||||
| Феникс 3:4 Спарта | 1 | |||||
| Драконы 9:2 Феникс | 1 | |||||
| Gorky Ducks 2:5 Феникс | 3 | |||||
| ОКБМ 3:5 Rusmar | 1 | |||||
| Динамо Д 2:10 Rusmar | 1 | 1 | ||||
| Лёд9 3:4 Rusmar | 1 | 1 | ||||
| Rusmar 4:5 Ключ | 1 | |||||
| Заречье 3:4 Феникс | 1 | |||||
| ОКБМ 3:7 Rusmar | 1 | |||||
| Феникс 1:2 ЗЦКС МВД | 1 | |||||
| Феникс 4:3 Гармония | 1 | |||||
| Феникс 2:5 Факел | 1 | |||||
| Rusmar 7:1 ОКБМ | 2 | |||||
| Феникс 7:1 Горьковские Барсы | 1 | |||||
| Rusmar 3:2 Ключ | 1 |





Россия 