DIZEL
Печать заявки на игру
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абызов Алексей | 1 | |||||
| Авдеев Андрей | 1 | 3 | ||||
| Аракчеев Александр | 1 | 3 | ||||
| Бакаев Максим | 6 | 4 | ||||
| Борин Андрей | 1 | |||||
| Ваганов Адольф | 1 | |||||
| Ваганов Иван | 5 | 5 | ||||
| Воронов Денис | 1 | 2 | ||||
| Жуков Кирилл | 15 | 5 | 3 | |||
| Караванов Сергей | 1 | 1 | ||||
| Каратышев Илья | 1 | |||||
| Катышев Илья | 17 | 5 | 2 | |||
| Корячкин Дмитрий | 1 | 2 | 1 | |||
| Косов Александр | 1 | 6 | ||||
| Минеев Сергей | 6 | 5 | ||||
| Мосягин Александр | 12 | 5 | 1 | |||
| Мущин Дмитрий | 1 | |||||
| Павликов Сергей | 8 | 11 | 2 | |||
| Пахневич Кирилл | 3 | 1 | ||||
| Рожков Александр | 2 | 4 | ||||
| Санкин Никита | 7 | 2 | 2 | |||
| Смирнов Андрей | 3 | 4 | ||||
| Чирков Александр | 1 | |||||
| Шестериков Алексей | 2 | |||||
| Шубин Максим | 5 | 3 | ||||
| Шубин Никита | 9 | 3 | ||||
| Шубин Сергей | 1 | |||||
| Юров Иван | 1 | 1 | ||||
| Итого | 124 | 88 | 17 |




