Ключ
Печать заявки на игру
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антипов Максим | 1 | 1 | ||||
| Безруков Евгений | 4 | 2 | 1 | |||
| Бобылев Данил | 5 | 6 | 1 | |||
| Голубков Григорий | 2 | 1 | ||||
| Гуска Илья | 6 | 5 | 3 | |||
| Демин Дмитрий | 2 | 2 | ||||
| Дружкин Виктор | 1 | 2 | 1 | |||
| Дьяур Антон | 13 | 8 | 5 | |||
| Жаворонков Алексей | 1 | 1 | ||||
| Инжебейкин Игорь | 9 | 8 | 1 | |||
| Карпов Максим | 1 | |||||
| Колганов Егор | 15 | 6 | 2 | |||
| Коноплёв Алексей | 1 | |||||
| Костин Алексей | 1 | |||||
| Ложкин Александр | 2 | 3 | ||||
| Матюнин Владислав | 6 | 8 | ||||
| Резвов Андрей | 4 | 2 | ||||
| Семченко Дмитрий | 3 | 1 | 2 | |||
| Тухбатов Ринат | 1 | |||||
| Харламов Дмитрий | 5 | 2 | 2 | |||
| Хоботов Игорь | 1 | |||||
| Итого | 82 | 60 | 18 |




