Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Ермошкин Владислав | 1 |
|
|
| Владислав Мажоров | 1 |
|
|
| Суров Николай | 1 |
|
|
| Петр Манин | 1 |
|
|
| Суров Николай | 1 |
|
|
| Уторов Марат | 1 |
|
|
| Евгений Гришанов | 1 |
|
|
| Михаил Бахреньков | 1 |
|
|
| Петр Манин | 1 |
|
|
| Максим Макаров | 1 |
|
|
| Михаил Бахреньков | 1 |
|
|
| Николай Зеленов | 1 |
|
|
| Евгений Гришанов | 1 |
|
|
| Петр Манин | 1 |
|
|
| Суров Николай | 1 |
|
|
| Суров Николай | 1 |
|
|
| Петр Манин | 1 |
|
| Время | Событие | Кол-во |
|---|
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евгений Гришанов | 2 | |||||
| Максим Макаров | 1 | |||||
| Михаил Бахреньков | 1 | 1 | ||||
| Николай Зеленов | 1 | |||||
| Петр Манин | 2 | 2 | ||||
| Суров Николай | 3 | 1 | ||||
| Уторов Марат | 1 | |||||
| Итого | 8 | 7 |
Сияжар
Факел




