Шкала событий
45'
Статистика игрока
| 7' |
|
Сухов Руслан | ||
| 13' |
|
Лесных Сергей | ||
| 13' |
|
Артем Панин | ||
| Павел Костерин |
|
20' | ||
| Александр Емельянов |
|
20' | ||
| 29' |
|
Рысев Анатолий | ||
| 29' |
|
Рябушкин Павел | ||
| 29' |
|
Поликарпов Никита | ||
| Игорь Шарапов |
|
45' |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игорь Шарапов | 1 | |||||
| Павел Костерин | 1 | |||||
| Итого | 2 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артем Панин | 1 | |||||
| Кукушкин Игорь | 1 | |||||
| Лесных Сергей | 1 | |||||
| Поликарпов Никита | 1 | |||||
| Рысев Анатолий | 1 | |||||
| Рябушкин Павел | 1 | 1 | ||||
| Сухов Руслан | 1 | |||||
| Итого | 4 | 4 |
Викинг
Сб РХЛ-НН




