Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Конина Арина | 1 |
|
|
| Сидоренко Станислава | 1 |
|
|
| Сидоренко Станислава | 1 |
|
2' |
| Долгунова Анастасия | 1 |
|
2' |
| Сидоренко Станислава | 1 |
|
6' |
| Лебедева Екатерина | 1 |
|
6' |
| Гимазетдинова Алеся | 1 |
|
10' |
| Вахонина Александра | 1 |
|
10' |
| Вахонина Александра | 2 |
|
24' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Чурепкина Софья | |
| 22' |
|
1 | Гандзюк Александра |
| 39' |
|
1 | Чурепкина Софья |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вахонина Александра | 1 | |||||
| Гимазетдинова Алеся | 1 | |||||
| Долгунова Анастасия | 1 | |||||
| Лебедева Екатерина | 1 | |||||
| Сидоренко Станислава | 2 | 1 | ||||
| Итого | 3 | 3 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гандзюк Александра | 1 | |||||
| Чурепкина Софья | 1 | 1 | ||||
| Итого | 2 | 1 |
Ника
Гроза




