Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Дюбкина Ксения | 1 |
|
|
| Калугина Полина | 1 |
|
|
| Калугина Полина | 1 |
|
21' |
| Парная Антонина | 1 |
|
21' |
| Лагода Любовь | 1 |
|
25' |
| Косарева Юлианна | 1 |
|
25' |
| Мацко Валерия | 1 |
|
30' |
| Кудрявцева Кристина | 1 |
|
30' |
| Бадеева Анна | 1 |
|
32' |
| Браницкая Ксения | 1 |
|
34' |
| Калугина Полина | 1 |
|
34' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Горячева Мария | |
| 19' |
|
1 | Горячева Мария |
| 19' |
|
1 | Кочеткова Анна |
| 19' |
|
1 | Попова Надежда |
| 29' |
|
2 | Образова Дарья |
| 45' |
|
2 | Рантовская Светлана |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бадеева Анна | 1 | |||||
| Браницкая Ксения | 1 | |||||
| Калугина Полина | 1 | 1 | 1 | |||
| Косарева Юлианна | 1 | |||||
| Кудрявцева Кристина | 1 | |||||
| Лагода Любовь | 1 | |||||
| Мацко Валерия | 1 | |||||
| Парная Антонина | 1 | |||||
| Итого | 5 | 4 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горячева Мария | 1 | 1 | ||||
| Кочеткова Анна | 1 | |||||
| Попова Надежда | 1 | |||||
| Итого | 1 | 2 | 1 |
Сборная Республики Беларусь
Армата




