Шкала событий
45'
Статистика игрока
| Кол-во | Событие | Время | |
|---|---|---|---|
| Василенко Анастасия | 1 |
|
|
| Горячева Мария | 1 |
|
|
| Горячева Мария | 1 |
|
8' |
| Печенцева Анастасия | 1 |
|
8' |
| Сурадеева Наталья | 1 |
|
8' |
| Образова Дарья | 2 |
|
10' |
| Горячева Мария | 1 |
|
10' |
| Кочеткова Анна | 1 |
|
41' |
| Рантовская Светлана | 1 |
|
41' |
| Время | Событие | Кол-во | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | Вдовина Юлия | |
| 5' |
|
1 | Вдовина Юлия |
| 7' |
|
2 | Гандзюк Александра |
| 15' |
|
2 | Илатовская Светлана |
| 20' |
|
2 | Климакова Валентина |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Горячева Мария | 2 | 1 | ||||
| Исаева Дарья | 1 | |||||
| Кочеткова Анна | 1 | |||||
| Печенцева Анастасия | 1 | |||||
| Рантовская Светлана | 1 | |||||
| Сурадеева Наталья | 1 | |||||
| Итого | 4 | 3 | 1 |
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вдовина Юлия | 1 | 1 | ||||
| Итого | 1 | 1 |
Армата
Гроза




