Куранов Михаил
Фамилия:
Куранов
Имя:
Михаил
Команда:
Ледовая дружина, Стомадент, Спортивная Держава
Страна:
Россия Позиция:
Нападающий
Возраст:
32
Рост:
185
Вес:
75
Квалификация:
5 звезд
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Межрегиональный турнир "Кубок Александра Гуськова" 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Межрегиональный турнир "Sea Hockey Fest" 2024 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| Межрегиональный турнир "Sea Hockey Fest" 2025 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Межрегиональный турнир "Кубок Александра Гуськова" 2025 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 1 | ||||
| 16 | 7 | 4 | ||||
| Межрегиональный турнир "Sea Hockey Fest" 2024 | 4 | 5 | ||||
| Межрегиональный турнир "Кубок Александра Гуськова" 2025 | 3 | 1 | ||||
| Межрегиональный турнир "Sea Hockey Fest" 2025 | 1 | |||||
| Итого | 28 | 15 | 6 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стомадент 1:2 ЗЦКС МВД | 1 | 1 | ||||
| Стомадент 4:0 Эндуро-Горький | 1 | 3 | ||||
| Стомадент 9:3 Динамо Д | 1 | 1 | ||||
| Буран 5:4 Стомадент | 3 | 1 | ||||
| ХК Школа хоккея 4:2 Стомадент | 2 | |||||
| Динамо В 1:5 Стомадент | 1 | 2 | ||||
| Феникс 1:2 Спортивная Держава | 1 | |||||
| Факел 4:3 Спортивная Держава | 1 | 1 | 1 | |||
| Спортивная Держава 4:2 Феникс | 1 | 1 | 1 | |||
| Спортивная Держава 5:1 Джокер | 3 | |||||
| Сатурн 2:3 Спортивная Держава | 1 | |||||
| Спарта 1:4 Спортивная Держава | 2 | 1 | ||||
| Gorky Ducks 3:4 Спортивная Держава | 2 | 1 | ||||
| ЗЦКС МВД 2:5 Спортивная Держава | 1 | |||||
| ФСП-Энергия 2:3 Спортивная Держава | 1 | |||||
| Спортивная Держава 6:1 Горьковские Барсы | 2 | 2 | ||||
| Драконы 1:6 Спортивная Держава | 2 | 2 | ||||
| Ледяные Гориллы 8:7 Спортивная Держава | 2 | |||||
| Степ Форвард 2:6 Спортивная Держава | 1 | |||||
| Фаворит 1:7 Спортивная Держава | 1 | |||||
| Русь 4:6 Стомадент | 1 |




