Суров Николай
Фамилия:
Суров
Имя:
Николай
Команда:
Динамо г.Саранск, Викинг, Сияжар
Страна:
Россия Позиция:
Нападающий
Рост:
178
Вес:
80
Квалификация:
7 звезд
| Сезон | Команда | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Межрегиональный турнир ОГО ВФСО "Динамо" 98 лет "Динамо" 23-25 апреля 2021г | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Межрегиональный турнир "Sea Hockey Fest" 2021 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Межрегиональный турнир "Sea Hockey Fest" 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Межрегиональный турнир "Sea Hockey Fest" 2023 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
| Межрегиональный турнир "Кубок Александра Гуськова" 2024 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | |
| Межрегиональный турнир "Sea Hockey Fest" 2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Межрегиональный турнир "Кубок Александра Гуськова" 2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
Статистика матча
Табличная статистика
| Сезон | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Межрегиональный турнир ОГО ВФСО "Динамо" 98 лет "Динамо" 23-25 апреля 2021г | 2 | 3 | ||||
| Межрегиональный турнир "Sea Hockey Fest" 2021 | 2 | |||||
| Межрегиональный турнир "Sea Hockey Fest" 2023 | 7 | 6 | ||||
| Межрегиональный турнир "Кубок Александра Гуськова" 2024 | 4 | 5 | 1 | |||
| Межрегиональный турнир "Sea Hockey Fest" 2024 | 2 | |||||
| Межрегиональный турнир "Кубок Александра Гуськова" 2025 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого | 16 | 17 | 2 |
Табличная статистика матча
| Матч | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сб РХЛ-Челябинск 6:5 Сияжар | 1 | |||||
| Сияжар 1:3 Rusmar | 1 | |||||
| Динамо г.Саранск 7:1 Буран | 1 | 1 | ||||
| Русичи 3:3 Динамо г.Саранск | 1 | |||||
| Охотник 1:5 Динамо г.Саранск | 1 | 1 | ||||
| Русичи 5:2 Викинг | 1 | |||||
| Лёд9 2:1 Викинг | 1 | |||||
| Сияжар 5:2 Сб РХЛ-СПб | 1 | 4 | ||||
| Торнадо 2:5 Сияжар | 2 | 1 | ||||
| Сияжар 8:0 Факел | 3 | 1 | ||||
| Сияжар 2:6 Суварстроит | 1 | |||||
| ХК Школа хоккея 1:6 Сияжар | 2 | |||||
| Сияжар 6:3 Сб РХЛ-Челябинск | 3 | 1 | ||||
| Сияжар 3:3 Царицын | 1 | 2 | ||||
| Сияжар 5:1 Викинг | 1 | |||||
| Сияжар 1:3 Фаворит | 1 | 1 | ||||
| Рысь 4:3 Сияжар | 1 |




