Тёплая керамика
Печать заявки на игру
| Игрок | Игры | Гол | Пас | Очки | Звезда матча | Коэффициент очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Билим Николай | 2 | 2 | 1 | |||
| Гамаудинов Никита | 1 | |||||
| Ганюшев Константин | 9 | 9 | 3 | |||
| Горев Михаил | 2 | |||||
| Гусев Дмитрий | 1 | |||||
| Дружкин Виктор | 12 | 3 | ||||
| Дьяур Антон | 2 | 8 | ||||
| Иванов Степан | 1 | 1 | ||||
| Киселёв Дмитрий | 1 | |||||
| Косарев Всеволод | 1 | 2 | 1 | |||
| Кочугов Владимир | 1 | 1 | ||||
| Круглов Лев | 3 | 4 | ||||
| Крюков Константин | 1 | 4 | 1 | |||
| Крюков Никита | 5 | 1 | 1 | |||
| Нуйкин Максим | 1 | |||||
| Орлов Линар | 2 | 5 | 1 | |||
| Прохоров Дмитрий | 1 | |||||
| Родионов Михаил | 1 | |||||
| Смирнов Вадим | 2 | 1 | 1 | |||
| Снегов Александр | 1 | 2 | ||||
| Солодов Илья | 2 | 3 | 1 | |||
| Харитонов Андрей | 2 | 1 | ||||
| Шалаев Руслан | 9 | 4 | 1 | |||
| Итого | 57 | 53 | 15 |




